Osnovne informacije
Model br .: CY-EQ-OFP-14
Struktura: rotaciona vakuum pumpa
Vakumski stepen: visok vakum
Radni uslovi: Suvo
Trenutna potrošnja: 1.1A
Certifikat: Ce / TUV
Transportni paket: Drvena kutija
Porijeklo: Zhengzhou, Kina
Ulje ili ne: bez nafte
Metod ekshumiranja: Pumpa za pozitivnu rasipanje
Radna funkcija: Pre-Suction Pump
Način hlađenja: Vazduh
Garancija: jedna godina
Robna marka: CY
Specifikacija: 0.5m3 / h
Oznaka: 85141090
opis proizvoda
Kompaktna membranska pumpa bez ulja proizvedena u Njemačkoj - EQ-OFDP-2-LD
EQ-OFDP-2 je dvostepena, vakuum pumpa sa suvim kompresorom. Pumpe su pumpe sa pozitivnim pomicanjem sa periodičnom promenom veličine usisne komore proizvedene pokretom dijafragme. Protok gasa dovodi do toga da se ventili automatski otvaraju i zatvaraju. Jedinice pumpe su direktno povezane sa pogonskim motorom. Idealan je alat za aplikacije u kojima je potreban suv i vakuum bez ulja.
Specifikacija
| Radni opseg napona | AC 100-115V ili AC 208-236V, 50 / 60Hz |
| Potrošnja energije | 120W |
| Konačni pritisak sa balastom na gas | ≤ 4,5 hPa; ≤ 3,38 Torr; ≤ 4,5 mbar |
| Konstantan pritisak bez balasta | ≤ 3,5 hPa; ≤ 2,62 Torr; ≤ 3,5 mbar |
| Karakteristike i struktura | Kompaktan dizajn i niska buka i vibracije Efikasan sistem hlađenja i bez održavanja Duži radni vek i Idealan za mali cirkulacioni sistem |
| Temperatura okoline | 12-40 ° C; 53,6-104 ° F; 285-313 K |
| Način hlađenja, standard | Zrak |
| Potrošnja struje | 1.1 A |
| Nivo pritiska zvuka emisije bez balasta | ≤ 52 dB (A) |
| Pritisak izduvnih gasova, max. | 1.100 hPa; 825 Torr; 1.100 mbar |
| Prirubnica (u) | G 1/8 "sidreno koljeno + zatvoreno crevo DN 6 x 1000 mm sa ravnim sjedištem u G 1/4" na kraju |
| Prirubnica (izlaz) | G 1/8 "+ prigušivač |
| Stopa curenja | 5 × 10E-4 Pa m3 / s; 3,75 × 10E-3 Torr l / s; 5 × 10E-3 mbar l / s |
| Brzina pumpe pri 50 Hz | 0,50 m3 / h |
| Brzina pumpe pri 60 Hz | 0,70 m3 / h |
| Brzina rotacije na 50 Hz | 1500 obrtaja u minuti |
| Brzina rotacije na 60 Hz | 1800 obrtaja u minuti |
| Prekidač | Da |
| Usklađenost | Certifikat CE |

